Таблица плотности древесины (дерева)
Плотность древесины (плотность дерева) — отношение массы древесины к ее объему. Выражается в кг/м3 . Влажность непосредственно влияет на плотность дерева. Между прочностью и плотностью существует тесная связь, так более плотная древесина, как правило, более тяжелая и прочная. Все показатели указаны в таблице указаны для древесины влажностью 12%. По плотности древесину можно разделить на 3 группы: легкая, средняя, тяжелая.
Порода | Плотность, г/см3 | Плотность, кг/м3 |
---|---|---|
Легкая | ||
Бальса | 0.15 | 150 |
Пихта сибирская | 0.39 | 390 |
Ель | 0.45 | 450 |
Ива | 0.46 | 460 |
Ольха | 0.46-0.64 | 460-640 |
Осина | 0.51 | 510 |
Сосна | 0.52 | 520 |
Липа | 0.53 | 530 |
Тополь серый | 0.55 | 550 |
Средняя плотность | ||
Конский каштан | 0.56 | 560 |
Вишня | 0.58 | 580 |
Тис обыкновенный | 0.6 | 600 |
Тик | 0.62-0.75 | 620-750 |
Орех грецкий | 0.64 | 640 |
Клён белый(явор) | 0.65 | 650 |
Клён виргинский (птицеглазный) | 0.65 | 650 |
Береза | 0.65 | 650 |
Бук | 0.65 | 650 |
Вишня | 0.66 | 660 |
Лиственница | 0.66 | 660 |
Тиковое дерево | 0.67 | 670 |
Бук | 0.68 | 680 |
Дуб | 0.69 | 690 |
Свитения (махагони) | 0.70 | 700 |
Платан (чинар) | 0.70 | 700 |
Плотные породы | ||
Ясень | 0.75 | 750 |
Слива | 0.80 | 800 |
Граб | 0.80 | 800 |
Пекан (кария) | 0.83 | 830 |
Оливковое дерево (маслина) | 0.85-0.95 | 850-950 |
Яблоня | 0.9 | 900 |
Самшит | 0.96 | 960 |
Хурма эбеновая | 1.08 | 1080 |
При уменьшении влажности падает и плотность дерева. У абсолютно сухой древесины, плотность на 20-30 % ниже значений указанных в таблице.